| 2010 | |
| Dépenses réelles de fonctionnement / Population | 285,99 € |
| Produit fiscal 4 taxes/Population | 178,79 € |
| Recettes réelles de fonctionnement / Population | 370,08 € |
| Dépenses d'équipement brut/Population | 64,77 € |
| Encours dette au 31/12/Population | 150,43 € |
| Dotation Globale de Fonctionnement/Population | 81,91 € |
| Dépenses de personnel/Dépenses réelles de fonctionnement | 30,62% |
| Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal | 0,91 |
| Dépenses réelles de fonctionnement + Remboursement du capital de la dette/Recettes réelles de fonctionnement | 82,35% |
| Dépenses d'équipement brut/Recettes réelles de fonctionnement | 17,50% |
| Encours dette au 31/12 / Recettes réelles de fonctionnement | 40,65% |
Historique des ratios intercommunaux Télécharger au format pdf