Créée en 1960, l'intercommunalité du Clermontois a été l'une des toutes premières en France. D'abord connue sous le nom de District urbain de Clermont, elle est ensuite devenue le District du Clermontois, puis la Communauté de communes du Clermontois en 2000. Elle porte également l'appellation Pays du Clermontois. Elle fête ses 50 ans en 2010.
| 2009 | |
| Dépenses réelles de fonctionnement / Population | 254,62 € |
| Produit fiscal 4 taxes/Population | 173,07 € |
| Recettes réelles de fonctionnement / Population | 360,08 € |
| Dépenses d'équipement brut/Population | 245,52 € |
| Encours dette au 31/12/Population | 194,25 € |
| Dotation Globale de Fonctionnement/Population | 77,79 € |
| Dépenses de personnel/Dépenses réelles de fonctionnement | 33,33% |
| Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal | 0,98 |
| Dépenses réelles de fonctionnement + Remboursement du capital de la dette/Recettes réelles de fonctionnement | 74,64% |
| Dépenses d'équipement brut/Recettes réelles de fonctionnement | 68,18% |
| Encours dette au 31/12 / Recettes réelles de fonctionnement | 53,95% |
Historique des ratios intercommunaux Télécharger au format pdf